Abonnements transfrontaliers
Les abonnements transfrontaliers Transval et Interval sont disponibles depuis le 1er mai 2021. Ils sont proposés aux tarifs Adulte (26 ans+) et Jeune (-26 ans) et distribués dans les points de vente transN, auprès de la SNCF et sur les distributeurs de billets.
Attention : les bureaux commerciaux transN acceptent les € (uniquement les billets) et rendent en CHF.
Abo Transval - (Val-de-Travers - France)
L’abonnement Transval combine dans un même titre de transport un abonnement TER Bourgogne - Franche-Comté sur le parcours effectué par le voyageur depuis l’une des gares françaises suivantes : Pontarlier ou Frasne jusqu’au point frontière les Verrières, Douane et un abonnement ONDE VERTE permettant de voyager dans les zones choisies du périmètre neuchâtelois.
Cet abonnement existe en 3 formules et uniquement en 2ème classe :
- 2 zones (30, 33) le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz
- 4 zones (10, 11, 30, 33) Neuchâtel et sa périphérie, le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz
- toutes zones (canton de Neuchâtel et les zones 31, 42, 66 pour le Jura et une partie de Berne)
Ces abonnements sont disponibles dans nos 5 points de ventes.
Tarifs abo Transval adulte
Tarifs dès le 1er juillet 2025
Prix des abos mensuels.
Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Frasne | 150.90 | 147.00 | 218.60 | 213.00 | 249.40 | 243.00 |
Pontarlier | 120.80 | 118.00 | 188.50 | 184.00 | 219.30 | 214.00 |
Prix des abos annuels.
Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Frasne | 1'466.60 | 1'429.00 | 2'014.20 | 1962.00 | 2901.20 | 2826.00 |
Pontarlier | 1'151.00 | 1'122.00 | 1'760.80 | 1716.00 | 2038.00 | 1986.00 |
*avec un taux de change provisoire de 1 € pour 0.97 CHF
Tarifs abo Transval jeune
Tarifs dès le 1er juillet 2024
Prix des abos mensuels.
Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Frasne | 95.00 | 93.00 | 146.30 | 143.00 | 168.90 | 165.00 |
Pontarlier | 80.00 | 78.00 | 131.30 | 128.00 | 153.90 | 150.00 |
Prix des abos annuels.
Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Frasne | 909.50 | 886.00 | 1'371.50 | 1'336.00 | 1'574.70 | 1'534.00 |
Pontarlier | 752.30 | 733.00 | 1'214.30 | 1'183.00 | 1'417.50 | 1'381.00 |
*avec un taux de change de 1 € pour 1.08 CHF
Abo Interval - (Le Locle-Col-des-Roches - France)
L’abonnement Interval combine dans un même titre de transport un abonnement TER Bourgogne - Franche-Comté sur le parcours effectué par le voyageur depuis l’une des gares françaises suivantes : Valdahon, Avoudrey, Gilley, Morteau jusqu’à la gare frontière Le Locle-Col-des-Roches et un abonnement ONDE VERTE permettant de voyager dans les zones choisies du périmètre neuchâtelois.
Cet abonnement existe en plusieurs formules et uniquement en 2ème classe :
- 2 zones (20, 21) La Chaux-de-Fonds, Le Locle, la vallée de La Sagne et des Ponts
- 3 zones (20, 21, 30 ou 20, 21, 31) La Chaux-de-Fonds, Le Locle, la vallée de La Sagne et des Ponts et le Val-de-Ruz ou le Jura Bernois (St-Imier)
- 4 zones (20, 21, 31, 66 ou 20, 21, 31, 42 ou20, 21, 30, 11) La Chaux-de-Fonds, Le Locle, la vallée de La Sagne et des Ponts et le Jura Bernois jusqu'à Courtelary ou le Val-de-Ruz et la périphérie de Neuchâtel
- toutes zones (canton de Neuchâtel et les zones 31, 42, 66 du Jura et une partie de Berne)
Ces abonnements sont disponibles dans nos 5 points de ventes.
Tarifs abo Interval adulte
Tarifs dès le 1er juillet 2025
Prix des abos mensuels.
| Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Le Valdahon | 183.40 | 179.00 | 218.30 | 213.00 | 251.10 | 245.00 | 281.90 | 275.00 |
Avoudrey | 168.10 | 164.00 | 203.00 | 198.00 | 235.80 | 230.00 | 266.60 | 260.00 |
Gilley | 141.20 | 138.00 | 176.10 | 172.00 | 208.90 | 204.00 | 239.70 | 234.00 |
Morteau | 120.80 | 118.00 | 155.70 | 152.00 | 188.50 | 184.00 | 219.30 | 214.00 |
Prix des abos annuels.
| Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Le Valdahon | 1'783.40 | 1'738.00 | 2'097.60 | 2'044.00 | 2'393.20 | 2'332.00 | 2'670.40 | 2'602.00 |
Avoudrey | 1'626.20 | 1'585.00 | 1'940.40 | 1'891.00 | 2'236.00 | 2'179.00 | 2'513.20 | 2'449.00 |
Gilley | 1'350.20 | 1'316.00 | 1'664.40 | 1'622.00 | 1'960.00 | 1'910.00 | 2'237.20 | 2'180.00 |
Morteau | 1'141.40 | 1'112.00 | 1'455.60 | 1'418.00 | 1'751.20 | 1'706.00 | 2'028.40 | 1'976.00 |
*avec un taux de change provisoire de 1 € pour 0.97 CHF
Tarifs abo Interval jeune
Tarifs dès le 1er juillet 2025
Prix des abos mensuels.
| Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Le Valdahon | 111.30 | 109.00 | 138.00 | 135.00 | 162.00 | 159.00 | 185.20 | 181.00 |
Avoudrey | 103.60 | 101.00 | 130.30 | 127.00 | 154.90 | 151.00 | 177.50 | 173.00 |
Gilley | 90.20 | 88.00 | 116.90 | 114.00 | 141.50 | 138.00 | 164.10 | 160.00 |
Morteau | 80.00 | 78.00 | 106.70 | 104.00 | 131.30 | 128.00 | 153.90 | 150.00 |
Prix des abos annuels.
| Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Le Valdahon | 1'067.90 | 1'041.00 | 1'308.10 | 1'275.00 | 1'529.90 | 1'491.00 | 1'733.10 | 1'689.00 |
Avoudrey | 988.70 | 964.00 | 1'228.90 | 1'198.00 | 1'450.70 | 1'414.00 | 1'653.90 | 1'612.00 |
Gilley | 851.90 | 830.00 | 1'092.10 | 1'064.00 | 1'313.90 | 1'280.00 | 1'517.10 | 1'478.00 |
Morteau | 746.30 | 727.00 | 986.50 | 961.00 | 1'208.30 | 1'177.00 | 1'411.50 | 1'375.00 |