Abonnements transfrontaliers
Les abonnements transfrontaliers Transval et Interval sont disponibles depuis le 1er mai 2021. Ils sont proposés aux tarifs Adulte (26 ans+) et Jeune (-26 ans) et distribués dans les points de vente transN, auprès de la SNCF et sur les distributeurs de billets.
Attention : les bureaux commerciaux transN acceptent les € (uniquement les billets) et rendent en CHF.
Abo Transval - (Val-de-Travers - France)
L’abonnement Transval combine dans un même titre de transport un abonnement TER Bourgogne - Franche-Comté sur le parcours effectué par le voyageur depuis l’une des gares françaises suivantes : Pontarlier ou Frasne jusqu’au point frontière les Verrières, Douane et un abonnement ONDE VERTE permettant de voyager dans les zones choisies du périmètre neuchâtelois.
Cet abonnement existe en 3 formules et uniquement en 2ème classe :
- 2 zones (30, 33) le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz
- 4 zones (10, 11, 30, 33) Neuchâtel et sa périphérie, le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz
- toutes zones (canton de Neuchâtel et les zones 31, 42, 66 pour le Jura et une partie de Berne)
Ces abonnements sont disponibles dans nos 5 points de ventes.
Tarifs abo Transval adulte
Tarifs dès le 1er juillet 2024
Prix des abos mensuels.
Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Frasne | 149.20 | 146.00 | 216.90 | 212.00 | 247.70 | 242.00 |
Pontarlier | 119.90 | 117.00 | 187.60 | 183.00 | 218.40 | 213.00 |
Prix des abos annuels.
Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Frasne | 1'449.80 | 1'413.00 | 2'059.60 | 2'007.00 | 2'336.80 | 2'277.00 |
Pontarlier | 1'141.40 | 1'112.00 | 1'751.20 | 1'706.00 | 2'028.40 | 1'976.00 |
*avec un taux de change provisoire de 1 € pour 0.97 CHF
Tarifs abo Transval jeune
Tarifs dès le 1er juillet 2024
Prix des abos mensuels.
Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Frasne | 94.20 | 92.00 | 145.50 | 142.00 | 168.10 | 164.00 |
Pontarlier | 79.50 | 78.00 | 130.80 | 128.00 | 153.40 | 150.00 |
Prix des abos annuels.
Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Frasne | 901.10 | 878.00 | 1'363.10 | 1'328.00 | 1'566.30 | 1'526.00 |
Pontarlier | 746.30 | 727.00 | 1'208.30 | 1'177.00 | 1'411.50 | 1'375.00 |
*avec un taux de change de 1 € pour 1.08 CHF
Abo Interval - (Le Locle-Col-des-Roches - France)
L’abonnement Interval combine dans un même titre de transport un abonnement TER Bourgogne - Franche-Comté sur le parcours effectué par le voyageur depuis l’une des gares françaises suivantes : Valdahon, Avoudrey, Gilley, Morteau jusqu’à la gare frontière Le Locle-Col-des-Roches et un abonnement ONDE VERTE permettant de voyager dans les zones choisies du périmètre neuchâtelois.
Cet abonnement existe en plusieurs formules et uniquement en 2ème classe :
- 2 zones (20, 21) La Chaux-de-Fonds, Le Locle, la vallée de La Sagne et des Ponts
- 3 zones (20, 21, 30 ou 20, 21, 31) La Chaux-de-Fonds, Le Locle, la vallée de La Sagne et des Ponts et le Val-de-Ruz ou le Jura Bernois (St-Imier)
- 4 zones (20, 21, 31, 66 ou 20, 21, 31, 42 ou 20, 21, 30, 11) La Chaux-de-Fonds, Le Locle, la vallée de La Sagne et des Ponts et le Jura Bernois jusqu'à Courtelary ou le Val-de-Ruz et la périphérie de Neuchâtel
- toutes zones (canton de Neuchâtel et les zones 31, 42, 66 du Jura et une partie de Berne)
Ces abonnements sont disponibles dans nos 5 points de ventes.
Tarifs abo Interval adulte
Tarifs dès le 1er juillet 2024
Prix des abos mensuels.
| Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Le Valdahon | 181.00 | 177.00 | 215.90 | 211.00 | 248.70 | 243.00 | 279.50 | 273.00 |
Avoudrey | 166.00 | 162.00 | 200.90 | 196.00 | 233.70 | 228.00 | 264.50 | 258.00 |
Gilley | 139.80 | 137.00 | 174.70 | 171.00 | 207.50 | 203.00 | 238.30 | 233.00 |
Morteau | 119.90 | 117.00 | 154.80 | 151.00 | 187.60 | 183.00 | 218.40 | 213.00 |
Prix des abos annuels.
| Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Le Valdahon | 1'783.40 | 1'738.00 | 2'097.60 | 2'044.00 | 2'393.20 | 2'332.00 | 2'670.40 | 2'602.00 |
Avoudrey | 1'626.20 | 1'585.00 | 1'940.40 | 1'891.00 | 2'236.00 | 2'179.00 | 2'513.20 | 2'449.00 |
Gilley | 1'350.20 | 1'316.00 | 1'664.40 | 1'622.00 | 1'960.00 | 1'910.00 | 2'237.20 | 2'180.00 |
Morteau | 1'141.40 | 1'112.00 | 1'455.60 | 1'418.00 | 1'751.20 | 1'706.00 | 2'028.40 | 1'976.00 |
*avec un taux de change provisoire de 1 € pour 0.97 CHF
Tarifs abo Interval jeune
Tarifs dès le 1er juillet 2024
Prix des abos mensuels.
| Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Le Valdahon | 110.10 | 108.00 | 136.80 | 134.00 | 161.40 | 158.00 | 184.00 | 180.00 |
Avoudrey | 102.60 | 100.00 | 129.30 | 126.00 | 153.90 | 150.00 | 176.50 | 172.00 |
Gilley | 89.50 | 88.00 | 116.20 | 114.00 | 140.80 | 138.00 | 163.40 | 160.00 |
Morteau | 79.50 | 78.00 | 106.20 | 104.00 | 130.80 | 128.00 | 153.40 | 150.00 |
Prix des abos annuels.
| Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | Prix total trajet TER | ||||
Départ | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* | EUR* | CHF* |
Le Valdahon | 1'067.90 | 1'041.00 | 1'308.10 | 1'275.00 | 1'529.90 | 1'491.00 | 1'733.10 | 1'689.00 |
Avoudrey | 988.70 | 964.00 | 1'228.90 | 1'198.00 | 1'450.70 | 1'414.00 | 1'653.90 | 1'612.00 |
Gilley | 851.90 | 830.00 | 1'092.10 | 1'064.00 | 1'313.90 | 1'280.00 | 1'517.10 | 1'478.00 |
Morteau | 746.30 | 727.00 | 986.50 | 961.00 | 1'208.30 | 1'177.00 | 1'411.50 | 1'375.00 |