Billets ONDE VERTE
Achetez vos billets ONDE VERTE dans l’un des 5 bureaux commerciaux transN, sur tous les distributeurs ou auprès des conducteurs de bus en ville de La Chaux-de-Fonds et du Locle ainsi que sur les lignes régionales (120, 360, 361, 421, 422, 423, 590 et 591).
- Les enfants jusqu’à 5.99 ans, voyagent gratuitement.
- Les enfants et jeunes entre 6 et 15.99 ans bénéficient du tarif réduit.
- Les adultes dès 16 ans, paient le plein tarif.
- Les adultes titulaire d'un abonnement demi-tarif ou d'une légitimation appropriée, bénéficient du tarif réduit.
Billet individuel, carte multicourses et carte journalière
Vous vous déplacez librement dans les zones choisies. Le billet individuel offre la libre circulation dans le temps imparti et la limite des zones achetées.
Court parcours
Pour un trajet unique, sur une courte distance, le billet court parcours est valable :
- jusqu'à 5 arrêts sur le réseau transN du Littoral (zones 10 et 11)
- jusqu'à 2 arrêts sur la ligne R15 Neuchâtel, Place Pury Littorail – Boudry Littorail
- sur tout le réseau urbain de La Chaux-de-Fonds, ainsi que du Locle
- pour des trajets jusqu'à 1,5 km sur les lignes de bus régionales (120, 360, 361, 421, 422, 423, 590 et 591)
Nouveau dès le 15 décembre 2024
Zone urbaine
Les zones urbaines 10 et 20 peuvent désormais être achetée individuellement au format billet, carte journalière et carte multicouses.
Court parcours
Pour un trajet unique, sur une courte distance, le billet court parcours est valable :
- jusqu'à 2 arrêts sur la ligne R15 entre Boudry Littorail et Colombier Littorail
- pour 1 aller simple jusqu'à 1,5 km (pour un trajet limité à la zone 10 ou 20, c'est le billet zone urbaine qui prévaut.
Billet individuel
Tarifs dès le 10 décembre 2023
Adulte | Réduit | ||||
Nbre de zones | Validité (min.) | 2 cl. | 1 cl. | 2 cl. | 1 cl. |
Court parcours | 30' | 2.40 | 2.20 | ||
1-2 | 60' | 4.40 | 7.60 | 2.30 | 3.80 |
3 | 90' | 6.60 | 11.40 | 3.30 | 5.70 |
4 | 120' | 8.80 | 15.00 | 4.40 | 7.50 |
5 | 120' | 11.00 | 18.80 | 5.50 | 9.40 |
6 et + | 180' | 13.20 | 22.60 | 6.60 | 11.30 |
Billet individuel
Tarifs dès le 15 décembre 2024
Adulte | Réduit | ||||
Nbre de zones | Validité (min.) | 2 cl. | 1 cl. | 2 cl. | 1 cl. |
Court parcours | 30' | 2.40 | 2.20 | ||
Zone urbaine 10/20 | 45' | 2.40 | 4.20 | 2.20 | 2.60 |
1-2 | 60' | 4.40 | 7.60 | 2.30 | 3.80 |
3 | 90' | 6.60 | 11.40 | 3.30 | 5.70 |
4 | 120' | 8.80 | 15.00 | 4.40 | 7.50 |
5 | 120' | 11.00 | 18.80 | 5.50 | 9.40 |
6 et + | 180' | 13.20 | 22.60 | 6.60 | 11.30 |
Carte multicourses
Tarifs dès le 10 décembre 2023
La carte multicourses est valable pour 6 déplacements, au prix de 5.
Adulte | Réduit | ||||
Nbre de zones | Validité (min.) | 2 cl. | 1 cl. | 2 cl. | 1 cl. |
Court parcours | 30' | 12.00 | 11.00 | ||
1-2 | 60' | 22.00 | 38.00 | 11.50 | 19.00 |
3 | 90' | 33.00 | 57.00 | 16.50 | 28.50 |
4 | 120' | 44.00 | 75.00 | 22.00 | 37.50 |
5 | 120' | 55.00 | 94.00 | 27.50 | 47.00 |
6 et + | 180' | 66.00 | 113.00 | 33.00 | 56.50 |
Carte multicourses
Tarifs dès le 15 décembre 2024
La carte multicourses est valable pour 6 déplacements, au prix de 5.
Adulte | Réduit | ||||
Nbre de zones | Validité (min.) | 2 cl. | 1 cl. | 2 cl. | 1 cl. |
Court parcours | 30' | 12.00 | 11.00 | ||
Zone urbaine 10/20 | 45' | 12.00 | 21.00 | 11.00 | 13.00 |
1-2 | 60' | 22.00 | 38.00 | 11.50 | 19.00 |
3 | 90' | 33.00 | 57.00 | 16.50 | 28.50 |
4 | 120' | 44.00 | 75.00 | 22.00 | 37.50 |
5 | 120' | 55.00 | 94.00 | 27.50 | 47.00 |
6 et + | 180' | 66.00 | 113.00 | 33.00 | 56.50 |
Carte journalière
Tarifs dès le 10 décembre 2023
La carte journalière est valable toute la journée jusqu'à 5h00 le lendemain matin.
Adulte | Réduit | |||
Nbre de zones | 2 cl. | 1 cl. | 2 cl. | 1 cl. |
1-2 | 11.00 | 19.00 | 5.80 | 9.50 |
3 | 13.20 | 22.80 | 6.60 | 11.40 |
4 | 17.60 | 30.00 | 8.80 | 15.00 |
5 | 22.00 | 37.60 | 11.00 | 18.80 |
6 et + | 26.40 | 45.20 | 13.20 | 32.60 |
Villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds | 6.00 | 5.50 |
Carte journalière
Tarifs dès le 15 décembre 2024
La carte journalière est valable toute la journée jusqu'à 5h00 le lendemain matin.
Adulte | Réduit | |||
Nbre de zones | 2 cl. | 1 cl. | 2 cl. | 1 cl. |
Zone urbaine 10/20 | 8.40 | 14.80 | 5.50 | 7.40 |
1-2 | 11.00 | 19.00 | 5.80 | 9.50 |
3 | 13.20 | 22.80 | 6.60 | 11.40 |
4 | 17.60 | 30.00 | 8.80 | 15.00 |
5 | 22.00 | 37.60 | 11.00 | 18.80 |
6 et + | 26.40 | 45.20 | 13.20 | 32.60 |
Villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds | 6.00 | 5.50 |