Neuchâtel - Littoral Est (Noctambus) |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, gare nord | ![]() | 4' | |
Neuchâtel, Rocher | ![]() | 5' | |
Neuchâtel, Liserons | ![]() | 6' | |
Neuchâtel, Fahys | ![]() | 7' | |
Neuchâtel, Portes-Rouges | ![]() | 8' | |
Neuchâtel, Ste-Hélène | ![]() | 9' | |
Neuchâtel, Favarge | ![]() | 10' | |
Neuchâtel, La Coudre | ![]() | 11' | |
Neuchâtel, Châble | ![]() | 12' | |
Hauterive NE, Longchamps | ![]() | 13' | |
Hauterive NE, poste | ![]() | 14' | |
Hauterive NE, Beaumont | ![]() | 16' | |
St-Blaise, Sentier de la Gare | ![]() | 17' | |
St-Blaise, Gare Lac | ![]() | 18' | |
St-Blaise, centre | ![]() | 19' | |
St-Blaise, Sous-les-Vignes | ![]() | 20' | |
Marin, Indiennes | ![]() | 21' | |
Marin, Village | ![]() | 22' | |
Marin, Couviers | ![]() | 23' | |
Marin-Epagnier, gare | ![]() | 24' | |
Marin-Epagnier, Marin Centre | ![]() | 9' | |
Wavre, Les Motteresse | ![]() | 11' | |
Wavre, collège | ![]() | 12' | |
Thielle, Le Verger | ![]() | 14' | |
Cornaux, gare | ![]() | 17' | |
Cressier NE, Malpierres | ![]() | 19' | |
Cressier NE, Sansfoin | ![]() | 20' | |
Cressier NE, gare | ![]() | 22' | |
Le Landeron, Landeron Z.I. | ![]() | 25' | |
Le Landeron, centre | ![]() | 26' | |
Le Landeron, Bellevue | ![]() | 27' | |
La Neuveville, Ruis de Vaux | ![]() | 28' | |
La Neuveville, Poste | ![]() | 29' |
La Neuveville, Poste | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Riveraine | ![]() | 14' | |
Neuchâtel, Maladière | ![]() | 15' | |
Neuchâtel, Lycée D.-Rougemont | ![]() | 17' | |
Neuchâtel, Université | ![]() | 18' | |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 21' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
Tarif spécial CHF 7.-
Billets spéciaux disponibles sur les distributeurs et auprès des conducteurs.
Des carnets de 6 billets sont disponibles auprès du Point de vente transN de Neuchâtel pour CHF 35.-.