| Neuchâtel - Buttes |
Des travaux en sont la cause.
La restriction dure du 12.07.2026 au 21.07.2026, toujours de 22:30 à 01:00.
La ligne R21 est déviée et dessert exceptionnellement Rochefort, Carrefour | Champ-du-Moulin.
Des bus de remplacement (EV) circulent entre Rochefort et Champ-du-Moulin.
Des travaux en sont la cause.
La restriction dure du 12.07.2026 au 17.07.2026, toujours de 22:00 à 01:00.
La ligne R21 est déviée et dessert exceptionnellement Neuchâtel, gare sud | Tivoli | Auvernier, gare | Colombier NE, giratoire gare | Bôle, Solitude | Rochefort, Carrefour | Noiraigue, gare.
Des bus de remplacements (EV) circulent entre Neuchâtel, gare et Noiraigue, gare..
| Neuchâtel | ![]() | 0' | |
| Neuchâtel-Serrières | ![]() | 4' | |
| Auvernier | ![]() | 6' | |
| Bôle | ![]() | 10' | |
| Champ-du-Moulin | ![]() | 17' | |
| Noiraigue | ![]() | 22' | |
| Travers | ![]() | 28' | |
| La Presta Mines d'asphalte | ![]() | 30' | |
| Couvet | ![]() | 33' | |
| Môtiers NE | ![]() | 36' | |
| Fleurier | ![]() | 40' | 590 591 |
| Buttes | ![]() | 44' |
| Buttes | ![]() | 0' | |
| Fleurier | ![]() | 5' | 590 591 |
| Môtiers NE | ![]() | 8' | |
| Couvet | ![]() | 13' | |
| La Presta Mines d'asphalte | ![]() | 15' | |
| Travers | ![]() | 19' | |
| Noiraigue | ![]() | 23' | |
| Champ-du-Moulin | ![]() | 28' | |
| Bôle | ![]() | 34' | |
| Auvernier | ![]() | 38' | |
| Neuchâtel-Serrières | ![]() | 41' | |
| Neuchâtel | ![]() | 46' |
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
| Neuchâtel - Val-de-Travers (Noctambus) |
| Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
| Valangin, centre | ![]() | 6' | |
| Boudevilliers, Bottes | ![]() | 9' | |
| Les Geneveys-sur-Coffrane,gare | ![]() | 13' | |
| Coffrane, Rue du Collège | ![]() | 15' | |
| Coffrane, La Pelleuse | ![]() | 16' | |
| Montmollin, Route de la Tourne | ![]() | 20' | |
| Les Grattes de bise | ![]() | 24' | |
| Rochefort, L'Erable | ![]() | 25' | |
| Rochefort, École | ![]() | 26' | |
| Fretereules | ![]() | 30' | |
| Brot-Dessous | ![]() | 32' | |
| Noiraigue, gare | ![]() | 37' | |
| Travers, Verger | ![]() | 42' | |
| Couvet, hôpital | ![]() | 46' | |
| Couvet, centre commercial | ![]() | 47' | |
| Boveresse, Séchoir | ![]() | 49' | |
| Môtiers, collège | ![]() | 51' | |
| Fleurier, Grands Clos | ![]() | 53' | |
| Fleurier, Hôtel de ville | ![]() | 54' | |
| Fleurier, gare | ![]() | 56' |
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |






