Noctambus Neuchâtel - Littoral Ouest |
Suite aux nouvelles mesures prises par les autorités cantonales, les courses Noctambus, NoctamRUN et MobiNight circuleront la nuit du 23 au 24 octobre mais seront interrompues dès samedi 24 octobre jusqu'à nouvel avis.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Beauregard | ![]() | 5' | |
Neuchâtel, Les Carrels | ![]() | 8' | |
Peseux, Vignoble | ![]() | 9' | |
Peseux, temple | ![]() | 10' | |
Corcelles NE, Pharmacie | ![]() | 11' | |
Corcelles NE, Collège | ![]() | 13' | |
Cormondrèche, Grand'Rue | ![]() | 15' | |
Auvernier, gare | ![]() | 20' | |
Auvernier, Pacotte | ![]() | 21' | |
Colombier NE, St-Etienne | ![]() | 22' | |
Colombier NE, Perreuses | ![]() | 24' | |
Colombier NE, Place de jeux | ![]() | 26' | |
Areuse Littorail, gare | ![]() | 15' | |
Cortaillod, Bas-de-Sachet | ![]() | 17' | |
Cortaillod, Cort'Agora | ![]() | 19' | |
Boudry, Les Tilles | ![]() | 21' | |
Bevaix, Les Yères | ![]() | 23' | |
Bevaix, Centre | ![]() | 25' | |
Bevaix, Les Jonchères | ![]() | 26' | |
Chez-le-Bart, Platanes | ![]() | 28' | |
Chez-le-Bart, Poste | ![]() | 30' | |
Gorgier-St-Aubin, gare | ![]() | 32' | |
St-Aubin NE, anc. poste | ![]() | 34' | |
St-Aubin NE, Pattus | ![]() | 35' | |
St-Aubin NE, Tivoli | ![]() | 36' | |
Vaumarcus, giratoire | ![]() | 38' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |