Noctambus Neuchâtel - Littoral Ouest / Rochefort |
Suite aux nouvelles mesures prises par les autorités cantonales, les courses Noctambus, NoctamRUN et MobiNight circuleront la nuit du 23 au 24 octobre mais seront interrompues dès samedi 24 octobre jusqu'à nouvel avis.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Beauregard | ![]() | 5' | |
Neuchâtel, Les Carrels | ![]() | 8' | |
Peseux, Vignoble | ![]() | 9' | |
Peseux, temple | ![]() | 10' | |
Corcelles NE, Pharmacie | ![]() | 11' | |
Corcelles NE, haut du village | ![]() | 14' | |
Rochefort, Carrefour | ![]() | 20' | |
Chambrelien, La Sauge | ![]() | 22' | |
Chambrelien, village | ![]() | 24' | |
Bôle, collèges | ![]() | 27' | |
Colombier NE, Place de jeux | ![]() | 30' | |
Areuse, giratoire | ![]() | 32' | |
Boudry Littorail, gare | ![]() | 34' | |
Auvernier Littorail, gare | ![]() | 42' | |
Corcelles NE, Collège | ![]() | 13' | |
Cormondrèche, Grand'Rue | ![]() | 15' | |
Auvernier, gare | ![]() | 20' | |
Auvernier, Pacotte | ![]() | 21' | |
Colombier NE, St-Etienne | ![]() | 23' | |
Colombier NE, Perreuses | ![]() | 25' | |
Bôle, collèges | ![]() | 28' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |