Neuchâtel - Buttes |
Neuchâtel | ![]() | 0' | |
Neuchâtel-Serrières | ![]() | 3' | |
Auvernier | ![]() | 6' | |
Bôle | ![]() | 9' | |
Champ-du-Moulin | ![]() | 17' | |
Noiraigue | ![]() | 21' | |
Travers | ![]() | 28' | |
La Presta Mines d'asphalte | ![]() | 30' | |
Couvet | ![]() | 33' | |
Môtiers NE | ![]() | 36' | |
Fleurier | ![]() | 40' | 590 591 |
Buttes | ![]() | 44' |
Buttes | ![]() | 0' | |
Fleurier | ![]() | 5' | 590 591 |
Môtiers NE | ![]() | 8' | |
Couvet | ![]() | 13' | |
La Presta Mines d'asphalte | ![]() | 15' | |
Travers | ![]() | 19' | |
Noiraigue | ![]() | 22' | |
Champ-du-Moulin | ![]() | 28' | |
Bôle | ![]() | 32' | |
Auvernier | ![]() | 40' | |
Neuchâtel-Serrières | ![]() | 43' | |
Neuchâtel | ![]() | 47' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
Noctambus Neuchâtel - Val-de-Travers |
Suite aux nouvelles mesures prises par les autorités cantonales, les courses Noctambus, NoctamRUN et MobiNight circuleront la nuit du 23 au 24 octobre mais seront interrompues dès samedi 24 octobre jusqu'à nouvel avis.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Valangin, centre | ![]() | 6' | |
Les Geneveys-sur-Coffrane,gare | ![]() | 15' | |
Coffrane, Rue du Collège | ![]() | 17' | |
Montmollin, Route de la Tourne | ![]() | 19' | |
Montmollin, L'Engolieu | ![]() | 20' | |
Les Grattes de bise | ![]() | 22' | |
Rochefort, École | ![]() | 23' | |
Fretereules | ![]() | 27' | |
Brot-Dessous | ![]() | 29' | |
Noiraigue | ![]() | 33' | |
Travers, Verger | ![]() | 37' | |
Couvet | ![]() | 43' | |
Môtiers, collège | ![]() | 46' | |
Boveresse, temple | ![]() | 48' | |
Fleurier, gare | ![]() | 52' | |
Fleurier, collège régional | ![]() | 54' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |