Cormondrèche - Neuchâtel - Marin-Epagnier |
En raison de travaux, l'arrêt Monruz en direction de Marin-Epagnier, Gare est supprimé dès le 19 avril première course pour toute la durée des travaux. L'arrêt Monruz en direction de Cormondrèche, Grand'Rue est supprimé dès le 23 mai première course pour toute la durée des travaux.
Merci pour votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
Pour vous rendre à Marin-Epagnier, gare ou Cormondrèche, Grand'Rue merci de rejoindre les arrêts suivants; Gouttes-d'Or ou Falaises :
Gouttes-d'Or
Falaises
Merci pour votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
En raison de travaux, l'arrêt Ecluse en direction de Neuchâtel, Place Pury est déplacé de 40 mètres après l'arrêt habituel dès le lundi 14 juin première course pour toute la durée des travaux.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
Neuchâtel - Littoral Est (Noctambus) |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Liserons | ![]() | 6' | |
Neuchâtel, Portes-Rouges | ![]() | 8' | |
Neuchâtel, La Coudre | ![]() | 11' | |
Hauterive NE, poste | ![]() | 15' | |
St-Blaise, centre | ![]() | 19' | |
Marin-Epagnier, gare | ![]() | 27' | |
Cornaux, gare | ![]() | 32' | |
Cressier NE, Malpierres | ![]() | 34' | |
Cressier NE, gare | ![]() | 35' | |
Le Landeron, centre | ![]() | 40' | |
La Neuveville, Poste | ![]() | 45' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
Neuchâtel - Littoral Ouest (Noctambus) |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Beauregard | ![]() | 5' | |
Neuchâtel, Les Carrels | ![]() | 8' | |
Peseux, Vignoble | ![]() | 9' | |
Peseux, temple | ![]() | 10' | |
Corcelles NE, Pharmacie | ![]() | 11' | |
Corcelles NE, Collège | ![]() | 13' | |
Cormondrèche, Grand'Rue | ![]() | 15' | |
Auvernier, gare | ![]() | 20' | |
Auvernier, Pacotte | ![]() | 21' | |
Colombier NE, St-Etienne | ![]() | 22' | |
Colombier NE, Perreuses | ![]() | 24' | |
Colombier NE, Place de jeux | ![]() | 26' | |
Areuse Littorail, gare | ![]() | 15' | |
Cortaillod, Bas-de-Sachet | ![]() | 17' | |
Cortaillod, Cort'Agora | ![]() | 19' | |
Boudry, Les Tilles | ![]() | 21' | |
Bevaix, Les Yères | ![]() | 23' | |
Bevaix, Centre | ![]() | 25' | |
Bevaix, Les Jonchères | ![]() | 26' | |
Chez-le-Bart, Platanes | ![]() | 28' | |
Chez-le-Bart, Poste | ![]() | 30' | |
Gorgier-St-Aubin, gare | ![]() | 32' | |
St-Aubin NE, anc. poste | ![]() | 34' | |
St-Aubin NE, Pattus | ![]() | 35' | |
St-Aubin NE, Tivoli | ![]() | 36' | |
Vaumarcus, giratoire | ![]() | 38' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
Neuchâtel - Rochefort (Noctambus) |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Beauregard | ![]() | 5' | |
Neuchâtel, Les Carrels | ![]() | 8' | |
Peseux, Vignoble | ![]() | 9' | |
Peseux, temple | ![]() | 10' | |
Corcelles NE, Pharmacie | ![]() | 11' | |
Corcelles NE, haut du village | ![]() | 14' | |
Rochefort, Carrefour | ![]() | 20' | |
Chambrelien, La Sauge | ![]() | 22' | |
Chambrelien, village | ![]() | 24' | |
Bôle, collèges | ![]() | 27' | |
Colombier NE, Place de jeux | ![]() | 30' | |
Areuse, giratoire | ![]() | 32' | |
Boudry Littorail, gare | ![]() | 34' | |
Auvernier Littorail, gare | ![]() | 42' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |