Neuchâtel - Hauterive / Marin-Epagnier |
En raison de travaux, l’arrêt Hautrive NE, Château en direction de Marin-Epagnier est déplacé de 40 mètres après l’arrêt habituel dès le mardi 29 novembre première course pour toute la durée des travaux.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | 7 101 102 + |
Neuchâtel, St-Honoré | ![]() | 2' | 101 102 106 + |
Neuchâtel,Terreaux Muséum | ![]() | 3' | 101 102 106 + |
Neuchâtel, Rochettes | ![]() | 3' | 106 109 421 |
Neuchâtel, gare (Nord) | ![]() | 4' | 102 106 109 + |
Neuchâtel, Rocher | ![]() | 5' | 106 109 421 |
Neuchâtel, Liserons | ![]() | 5' | |
Neuchâtel, Fahys | ![]() | 6' | 8 |
Neuchâtel, Portes-Rouges | ![]() | 7' | 8 |
Neuchâtel, Ste-Hélène | ![]() | 9' | 8 |
Neuchâtel, Favarge | ![]() | 10' | 8 |
Neuchâtel, La Coudre | ![]() | 11' | 8 111 |
Neuchâtel, Châble | ![]() | 11' | 8 |
Hauterive NE, Longchamps | ![]() | 12' | 8 |
Hauterive NE, poste | ![]() | 15' | 8 |
Hauterive NE, Château | ![]() | 16' | 8 |
Hauterive NE, Beaumont | ![]() | 16' | 8 |
St-Blaise, Sentier de la Gare | ![]() | 17' | 1 8 101 |
St-Blaise, Gare Lac | ![]() | 18' | 1 8 101 |
St-Blaise, centre | ![]() | 18' | 1 8 101 |
St-Blaise, Sous-les-Vignes | ![]() | 19' | 1 8 101 |
Marin, Indiennes | ![]() | 20' | 1 8 101 |
Marin, Village | ![]() | 21' | 1 8 101 |
Marin-Epagnier, Marin Centre | ![]() | 22' | 1 8 101 |
Marin, Couviers | ![]() | 23' | 1 8 101 |
Marin-Epagnier, gare | ![]() | 26' | 1 8 101 |
Marin-Epagnier, gare | ![]() | 0' | 1 8 101 |
Marin, Couviers | ![]() | 1' | 1 8 101 |
Marin-Epagnier, Marin Centre | ![]() | 2' | 1 8 101 |
Marin, Village | ![]() | 3' | 1 8 101 |
Marin, Indiennes | ![]() | 4' | 1 8 101 |
St-Blaise, Sous-les-Vignes | ![]() | 5' | 1 8 101 |
St-Blaise, centre | ![]() | 6' | 1 8 101 |
St-Blaise, Gare Lac | ![]() | 7' | 1 8 101 |
St-Blaise, Sentier de la Gare | ![]() | 8' | 1 8 101 |
Hauterive NE, Beaumont | ![]() | 9' | 8 |
Hauterive NE, Château | ![]() | 10' | 8 |
Hauterive NE, poste | ![]() | 13' | 8 |
Hauterive NE, Longchamps | ![]() | 13' | 8 |
Neuchâtel, Châble | ![]() | 14' | 8 |
Neuchâtel, La Coudre | ![]() | 14' | 8 111 |
Neuchâtel, Favarge | ![]() | 15' | 8 |
Neuchâtel, Ste-Hélène | ![]() | 16' | 8 |
Neuchâtel, Portes-Rouges | ![]() | 17' | 8 |
Neuchâtel, Fahys | ![]() | 18' | 8 |
Neuchâtel, Liserons | ![]() | 19' | |
Neuchâtel, Rocher | ![]() | 19' | 106 109 421 |
Neuchâtel, gare (Nord) | ![]() | 21' | 102 106 109 + |
Neuchâtel, Rochettes | ![]() | 21' | 106 109 421 |
Neuchâtel,Terreaux Muséum | ![]() | 22' | 101 102 106 + |
Neuchâtel, St-Honoré | ![]() | 22' | 101 102 106 + |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 25' | 7 101 102 + |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
Neuchâtel - Littoral Est (Noctambus) |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Liserons | ![]() | 6' | |
Neuchâtel, Portes-Rouges | ![]() | 8' | |
Neuchâtel, La Coudre | ![]() | 11' | |
Hauterive NE, poste | ![]() | 15' | |
St-Blaise, centre | ![]() | 19' | |
Marin-Epagnier, gare | ![]() | 27' | |
Thielle, Le Verger | ![]() | 16' | |
Cornaux, gare | ![]() | 21' | |
Cressier NE, Malpierres | ![]() | 23' | |
Cressier NE, gare | ![]() | 24' | |
Le Landeron, centre | ![]() | 29' | |
La Neuveville, Poste | ![]() | 34' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |