Neuchâtel - Savagnières (Snowbus) |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | R15 101 102 + |
Neuchâtel, gare nord | ![]() | 5' | R21 102 106 + |
Neuchâtel, Verger-Rond | ![]() | 8' | 109 421 |
Neuchâtel, Acacias | ![]() | 10' | 109 421 |
Neuchâtel, Trois-Chênes | ![]() | 11' | 109 421 |
Fenin | ![]() | 16' | 421 |
Vilars NE | ![]() | 17' | 421 |
Saules NE | ![]() | 18' | 421 |
Savagnier, Grand-Savagnier | ![]() | 22' | 421 |
Savagnier, Petit-Savagnier | ![]() | 23' | 421 |
Dombresson, collège | ![]() | 27' | 422 |
Villiers, centre | ![]() | 30' | 422 |
Le Pâquier NE, Crêt-du-Puy | ![]() | 33' | |
Le Pâquier NE, Village | ![]() | 36' | |
Les Bugnenets | ![]() | 43' | |
Le Plan-Marmet | ![]() | 46' | |
Savagnières, parc | ![]() | 47' |
Savagnières, parc | ![]() | 0' | |
Le Plan-Marmet | ![]() | 2' | |
Les Bugnenets | ![]() | 6' | |
Le Pâquier NE, Village | ![]() | 11' | |
Le Pâquier NE, Crêt-du-Puy | ![]() | 16' | |
Villiers, centre | ![]() | 21' | 422 |
Dombresson, collège | ![]() | 22' | 422 |
Savagnier, Petit-Savagnier | ![]() | 25' | 421 |
Savagnier, Grand-Savagnier | ![]() | 26' | 421 |
Saules NE | ![]() | 29' | 421 |
Vilars NE | ![]() | 30' | 421 |
Fenin | ![]() | 32' | 421 |
Neuchâtel, Trois-Chênes | ![]() | 36' | 109 421 |
Neuchâtel, Av. des Cadolles | ![]() | 38' | 109 421 |
Neuchâtel, Verger-Rond | ![]() | 39' | 109 421 |
Neuchâtel, gare nord | ![]() | 43' | R21 102 106 + |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 48' | R15 101 102 + |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
Circule lorsque les grands téléskis des Bugnenets-Savagnières fonctionnent; renseignements concernant les téléskis sur www.chasseral-snow.ch
Tarif spécial CHF 7.- aller-retour
Billets spéciaux disponibles sur les distributeurs, dans les points de vente et auprès des conducteurs.
Les billets et abonnements ONDE VERTE comportant au minimum la zone 30 ainsi que l'abonnement général et l'abonnement 1/2 tarif sont reconnus à bord du Snowbus. 3 zones couvrent le parcours : 10, 11 et 30.