Neuchâtel - Chambrelien / Rochefort |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
Neuchâtel - Littoral Ouest (Noctambus) |
En raison de travaux sur la route de Sombacour, une déviation est mise en place dès le 19 avril 2024 et pour une durée indéterminée.
L'arrêt Colombier, Sources est supprimé et un arrêt exceptionnel se fait à Colombier, Cent-Pas.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
Neuchâtel, Place Pury | 0' | ||
Neuchâtel, Vauseyon | 6' | ||
Neuchâtel, Draizes | 7' | ||
Neuchâtel, Les Carrels | 8' | ||
Peseux, Vignoble | 9' | ||
Peseux, temple | 10' | ||
Peseux, Cévenols | 11' | ||
Corcelles NE, Pharmacie | 12' | ||
Auvernier, gare | 14' | ||
Auvernier, Pacotte | 15' | ||
Auvernier Littorail, gare | 7' | ||
Colombier NE, Bas-des-Allées | 10' | ||
Colombier NE, St-Etienne | 18' | ||
Colombier, Rue de l'Etang | 19' | ||
Colombier NE, Cent-Pas | 20' | ||
Colombier NE, giratoire gare | 21' | ||
Bôle, Sous-le-Pré | 22' | ||
Bôle, collèges | 24' | ||
Bôle, Solitude | 25' | ||
Bôle, Pierre-à-Sisier | 26' | ||
Colombier, Sources | 29' | ||
Areuse, Les Isles | 33' | ||
Boudry Littorail, gare | 35' | ||
Areuse Littorail, gare | 14' | ||
Cortaillod, Chanélaz | 15' | ||
Cortaillod, Bas-de-Sachet | 16' | ||
Cortaillod, Cort'Agora | 19' | ||
Boudry, Les Tilles | 22' | ||
Bevaix, Les Yères | 24' | ||
Bevaix, Centre | 26' | ||
Bevaix, Les Jonchères | 27' | ||
Chez-le-Bart, Platanes | 30' | ||
Chez-le-Bart, Poste | 32' | ||
Gorgier-St-Aubin, gare | 34' | ||
St-Aubin NE, anc. poste | 36' | ||
St-Aubin NE, Pattus | 37' | ||
St-Aubin NE, Tivoli | 38' | ||
Vaumarcus, giratoire | 39' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
Neuchâtel - Rochefort (Noctambus) |
En raison de travaux sur la route de Sombacour, une déviation est mise en place dès le 19 avril 2024 et pour une durée indéterminée.
L'arrêt Colombier, Sources est supprimé et un arrêt exceptionnel se fait à Colombier, Cent-Pas.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
Neuchâtel, Place Pury | 0' | ||
Neuchâtel, Vauseyon | 6' | ||
Neuchâtel, Draizes | 7' | ||
Neuchâtel, Les Carrels | 8' | ||
Peseux, Vignoble | 9' | ||
Peseux, temple | 10' | ||
Peseux, Cévenols | 11' | ||
Corcelles NE, Pharmacie | 12' | ||
Corcelles NE, Eglise | 13' | ||
Corcelles NE, rue à Jean | 14' | ||
Corcelles NE, haut du village | 15' | ||
Rochefort, Carrefour | 25' | ||
Chambrelien, La Sauge | 28' | ||
Chambrelien, gare | 30' | ||
Chambrelien, village | 31' | ||
Bôle, Pierre-à-Sisier | 34' | ||
Bôle, collèges | 35' | ||
Bôle, Sous-le-Pré | 36' | ||
Colombier NE, giratoire gare | 37' | ||
Colombier, Sources | 37' | ||
Areuse, Les Isles | 41' | ||
Boudry Littorail, gare | 44' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |