Dès le 28 avril: retour à la normal (train sur l'ensemble de la ligne)
Consultez les horaires ci-dessous.
| Neuchâtel - Buttes |
Cliquez sur l'arrêt souhaité pour ouvrir le PDF de l'horaire correspondant.
| Neuchâtel | ![]() | 0' | |
| Neuchâtel-Serrières | ![]() | 3' | |
| Auvernier | ![]() | 6' | |
| Bôle | ![]() | 9' | |
| Champ-du-Moulin | ![]() | 17' | |
| Noiraigue | ![]() | 21' | |
| Travers | ![]() | 28' | |
| La Presta Mines d'asphalte | ![]() | 30' | |
| Couvet | ![]() | 33' | |
| Môtiers NE | ![]() | 36' | |
| Fleurier | ![]() | 40' | R21 590 591 |
| Buttes | ![]() | 44' |
| Buttes | ![]() | 0' | |
| Fleurier | ![]() | 4' | R21 590 591 |
| Môtiers NE | ![]() | 8' | |
| Couvet | ![]() | 11' | |
| La Presta Mines d'asphalte | ![]() | 15' | |
| Travers | ![]() | 18' | |
| Noiraigue | ![]() | 22' | |
| Champ-du-Moulin | ![]() | 27' | |
| Bôle | ![]() | 33' | |
| Auvernier | ![]() | 37' | |
| Neuchâtel-Serrières | ![]() | 41' | |
| Neuchâtel | ![]() | 46' |
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
Les 05, 06, 12, 13, 26, 27.04 et 03, 04.05.2025
En raison de travaux, les trains sont totalement remplacés par des bus sur toute la ligne.
Consultez les horaires ci-dessous.
| Neuchâtel - Buttes (train totalement remplacé par bus) |
Cliquez sur l'arrêt souhaité pour ouvrir le PDF de l'horaire correspondant.
| Neuchâtel, gare sud | ![]() | 0' | 106 107 109 + |
| Neuchâtel, Tivoli | ![]() | 8' | 102 |
| Auvernier, gare | ![]() | 16' | 120 |
| Bôle, Solitude | ![]() | 23' | 120 |
| Rochefort, Temple | ![]() | 28' | |
| Noiraigue, gare | ![]() | 37' | |
| Travers, Verger | ![]() | 44' | 591 |
| Pontarlier, gare | ![]() | 71' | 590 |
| Frasne (Doubs), Frasne, gare | ![]() | 98' | |
| Travers, Pont de la Presta | ![]() | 48' | R21 |
| Couvet, Saint-Gervais | ![]() | 52' | R21 |
| Môtiers, collège | ![]() | 57' | R21 590 591 |
| Fleurier, gare | ![]() | 61' | R21 590 591 |
| Buttes | ![]() | 67' | R21 |
| Buttes | ![]() | 0' | R21 |
| Fleurier, gare | ![]() | 5' | R21 590 591 |
| Môtiers, collège | ![]() | 10' | R21 590 591 |
| Couvet, Saint-Gervais | ![]() | 15' | R21 |
| Travers, Pont de la Presta | ![]() | 18' | R21 |
| Travers, Verger | ![]() | 24' | 591 |
| Noiraigue, gare | ![]() | 31' | |
| Rochefort, Temple | ![]() | 40' | |
| Bôle, Solitude | ![]() | 49' | 120 |
| Auvernier, gare | ![]() | 58' | 120 |
| Neuchâtel, Tivoli | ![]() | 66' | 102 |
| Frasne (Doubs), Frasne, gare | ![]() | 0' | |
| Pontarlier, gare | ![]() | 25' | 590 |
| Travers, Verger | ![]() | 61' | 591 |
| Neuchâtel, gare sud | ![]() | 74' | 106 107 109 + |
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
| Neuchâtel - Val-de-Travers (Noctambus) |
Cliquez sur l'arrêt souhaité pour ouvrir le PDF de l'horaire correspondant.
| Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
| Valangin, centre | ![]() | 6' | |
| Boudevilliers, Bottes | ![]() | 9' | |
| Les Geneveys-sur-Coffrane,gare | ![]() | 13' | |
| Coffrane, Rue du Collège | ![]() | 15' | |
| Coffrane, La Pelleuse | ![]() | 16' | |
| Montmollin, Route de la Tourne | ![]() | 20' | |
| Les Grattes de bise | ![]() | 24' | |
| Rochefort, L'Erable | ![]() | 25' | |
| Rochefort, École | ![]() | 26' | |
| Fretereules | ![]() | 30' | |
| Brot-Dessous | ![]() | 32' | |
| Noiraigue, gare | ![]() | 37' | |
| Travers, Verger | ![]() | 42' | |
| Couvet, hôpital | ![]() | 46' | |
| Couvet, centre commercial | ![]() | 47' | |
| Boveresse, Séchoir | ![]() | 49' | |
| Môtiers, collège | ![]() | 51' | |
| Fleurier, Grands Clos | ![]() | 53' | |
| Fleurier, Hôtel de ville | ![]() | 54' | |
| Fleurier, gare | ![]() | 56' |
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |













