| Neuchâtel - Cernier |
En raison des travaux, les arrêts Fenin sont déplacés de 200m environ dès le jeudi 28 août et pour une durée indéterminée.
Merci de vous rendre au carrefour de la Rte des Meillerets :
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
| Neuchâtel - Val-de-Ruz (Noctambus) |
| Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
| Neuchâtel, gare nord | ![]() | 4' | |
| Neuchâtel, Rocher | ![]() | 5' | |
| Neuchâtel, Plan | ![]() | 7' | |
| Neuchâtel, Verger-Rond | ![]() | 8' | |
| Neuchâtel, Av. des Cadolles | ![]() | 8' | |
| Neuchâtel, Porte-des-Acacias | ![]() | 10' | |
| Neuchâtel, Pierre-à-Bot | ![]() | 11' | |
| Neuchâtel, Trois-Chênes | ![]() | 11' | |
| Fenin | ![]() | 15' | |
| Vilars NE | ![]() | 16' | |
| Saules NE | ![]() | 17' | |
| Savagnier, Grand-Savagnier | ![]() | 19' | |
| Savagnier, Les Prayes | ![]() | 20' | |
| Savagnier, Petit-Savagnier | ![]() | 20' | |
| Savagnier, Moulin des Sauges | ![]() | 21' | |
| Dombresson, collège | ![]() | 23' | |
| Dombresson, temple | ![]() | 24' | |
| Villiers, La Champey | ![]() | 24' | |
| Villiers, centre | ![]() | 25' | |
| Chézard-St-Martin, St-Martin | ![]() | 29' | |
| Chézard-St-Martin, Rebatte | ![]() | 30' | |
| Chézard-St-Martin,Petit-Chézard | ![]() | 30' | |
| Chézard-St-Martin,Grand-Chézard | ![]() | 31' | |
| Cernier, Crêt Debély | ![]() | 31' | |
| Cernier, centre | ![]() | 32' | |
| Fontainemelon, Sous la Lisière | ![]() | 33' | |
| Fontainemelon, centre | ![]() | 34' | |
| Fontainemelon, collège | ![]() | 34' | |
| Fontainemelon, Ferme Matile | ![]() | 35' | |
| Les Hauts-Geneveys, Crêt Jura | ![]() | 35' | |
| Les Hauts-Geneveys, gare | ![]() | 36' | |
| Fontaines NE, Le Pavé | ![]() | 41' | |
| Engollon, piscine | ![]() | 42' | |
| Engollon, village | ![]() | 43' |
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |






