| Neuchâtel - Villiers |
Des travaux en sont la cause.
La restriction dure du 23.03.2026 au 27.03.2026, toujours de 22:00 à 05:00.
La ligne 422 est déviée et ne dessert pas exceptionnellement Neuchâtel, Vauseyon. La ligne 422 dessert exceptionnellement Neuchâtel, gare nord.
| Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | R15 101 102 + |
| Neuchâtel, Université | ![]() | 3' | 101 110 121 |
| Neuchâtel, Riveraine | ![]() | 6' | 121 |
| Neuchâtel, Vauseyon | ![]() | 4' | 101 120 122 |
| Valangin, centre | ![]() | 8' | 421 |
| Valangin, La Borcarderie | ![]() | 10' | 421 |
| Landeyeux | ![]() | 12' | |
| Valangin, La Cure | ![]() | 9' | |
| Boudevilliers, centre | ![]() | 11' | |
| Boudevilliers, Jonchère | ![]() | 12' | |
| Fontaines NE, Le District | ![]() | 14' | |
| Fontaines NE, Les Bassins | ![]() | 16' | 423 |
| Fontainemelon, sous l'Usine | ![]() | 18' | |
| Cernier, Bois du Pâquier | ![]() | 19' | |
| Cernier, centre | ![]() | 22' | 421 423 |
| Cernier, Crêt Debély | ![]() | 25' | 421 |
| Chézard-St-Martin,Grand-Chézard | ![]() | 26' | 421 |
| Chézard-St-Martin,Petit-Chézard | ![]() | 27' | 421 |
| Chézard-St-Martin, Rebatte | ![]() | 28' | 421 |
| Chézard-St-Martin, St-Martin | ![]() | 28' | 421 |
| Dombresson, Bas des Crêts | ![]() | 31' | |
| Dombresson, collège | ![]() | 32' | 425 |
| Dombresson, temple | ![]() | 32' | |
| Villiers, La Champey | ![]() | 33' | |
| Villiers, centre | ![]() | 35' | 425 |
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
| Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle (NoctamRUN) |
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |












