Neuchâtel - Villiers |
Neuchâtel, Vauseyon pas desservi, du 16.09.2025 au 19.09.2025, toujours de 22:00 à 05:00
L'arrêt Neuchâtel, Vauseyon n'est pas desservi.
Des travaux en sont la cause.
La restriction dure du 16.09.2025 au 19.09.2025, toujours de 22:00 à 05:00.
Cliquez sur l'arrêt souhaité pour ouvrir le PDF de l'horaire correspondant.
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | R15 101 102 + |
Neuchâtel, Université | ![]() | 3' | 101 110 121 |
Neuchâtel, Riveraine | ![]() | 6' | 121 |
Neuchâtel, Vauseyon | ![]() | 4' | 101 120 122 |
Valangin, centre | ![]() | 8' | 393 421 424 |
Valangin, La Borcarderie | ![]() | 10' | 421 |
Landeyeux | ![]() | 12' | |
Valangin, La Cure | ![]() | 9' | 424 |
Boudevilliers, centre | ![]() | 11' | 424 |
Boudevilliers, Jonchère | ![]() | 12' | |
Fontaines NE, Le District | ![]() | 14' | |
Fontaines NE, Les Bassins | ![]() | 16' | 423 |
Fontainemelon, sous l'Usine | ![]() | 18' | |
Cernier, Bois du Pâquier | ![]() | 19' | |
Cernier, centre | ![]() | 22' | 393 421 423 + |
Cernier, Crêt Debély | ![]() | 25' | 421 |
Chézard-St-Martin,Grand-Chézard | ![]() | 26' | 421 |
Chézard-St-Martin,Petit-Chézard | ![]() | 27' | 421 |
Chézard-St-Martin, Rebatte | ![]() | 28' | 393 421 |
Chézard-St-Martin, St-Martin | ![]() | 28' | 421 |
Dombresson, Bas des Crêts | ![]() | 31' | |
Dombresson, collège | ![]() | 32' | 393 425 |
Dombresson, temple | ![]() | 32' | |
Villiers, La Champey | ![]() | 33' | |
Villiers, centre | ![]() | 35' | 393 425 |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle (NoctamRUN) |
Cliquez sur l'arrêt souhaité pour ouvrir le PDF de l'horaire correspondant.
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |