Cormondrèche - Neuchâtel - Marin-Epagnier |
En raison de travaux, l'arrêt St-Honoré direction gare nord est supprimé dès le lundi 7 avril 2025 8h00 et pour une durée indeterminée.
Veuillez vous rendre à l'arrêt Place Pury de votre ligne.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes
En raison de travaux, l'arrêt Hauterive NE, Laténium direction Place-Pury / Cormondrèche est supprimé dès le lundi 10 mars 2025 7h30 et pour une durée indéterminée.
Pour les visiteurs du Laténium, merci de bien vouloir sortir à l'arrêt Hauterive NE, Port.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes
En raison de travaux, l'arrêt Hauterive NE, Laténium direction Marin-Epagnier est supprimé dès le vendredi 14 mars 2025 09h00 et pour une durée indéterminée.
Pour les visiteurs du Laténium, merci de bien vouloir sortir à l'arrêt provisoire Neuchâtel, Gouttes d'Or.
En raison de travaux routiers, l'arrêt Neuchâtel, Gouttes d'Or est supprimé pour une durée indéterminée.
Nous vous invitons à vous rendre à l'arrêt Neuchâtel, Monruz.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
En raison de travaux, l'arrêt Neuchâtel, Gouttes d'or est déplacé de 25 mètre avant l'arrêt habituel dès 09h00 le 14 mars 2025 pour une durée indéterminée.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
Neuchâtel - Littoral Est (Noctambus) |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, gare nord | ![]() | 4' | |
Neuchâtel, Rocher | ![]() | 5' | |
Neuchâtel, Liserons | ![]() | 6' | |
Neuchâtel, Fahys | ![]() | 7' | |
Neuchâtel, Portes-Rouges | ![]() | 8' | |
Neuchâtel, Ste-Hélène | ![]() | 9' | |
Neuchâtel, Favarge | ![]() | 10' | |
Neuchâtel, La Coudre | ![]() | 11' | |
Neuchâtel, Châble | ![]() | 12' | |
Hauterive NE, Longchamps | ![]() | 13' | |
Hauterive NE, poste | ![]() | 14' | |
Hauterive NE, Beaumont | ![]() | 16' | |
St-Blaise, Sentier de la Gare | ![]() | 17' | |
St-Blaise, Gare Lac | ![]() | 18' | |
St-Blaise, centre | ![]() | 19' | |
St-Blaise, Sous-les-Vignes | ![]() | 20' | |
Marin, Indiennes | ![]() | 21' | |
Marin, Village | ![]() | 22' | |
Marin, Couviers | ![]() | 23' | |
Marin-Epagnier, gare | ![]() | 24' | |
Marin-Epagnier, Marin Centre | ![]() | 9' | |
Wavre, Les Motteresse | ![]() | 11' | |
Wavre, collège | ![]() | 12' | |
Thielle, Le Verger | ![]() | 14' | |
Cornaux, gare | ![]() | 17' | |
Cressier NE, Malpierres | ![]() | 19' | |
Cressier NE, Sansfoin | ![]() | 20' | |
Cressier NE, gare | ![]() | 22' | |
Le Landeron, Landeron Z.I. | ![]() | 25' | |
Le Landeron, centre | ![]() | 26' | |
Le Landeron, Bellevue | ![]() | 27' | |
La Neuveville, Ruis de Vaux | ![]() | 28' | |
La Neuveville, Poste | ![]() | 29' |
La Neuveville, Poste | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Riveraine | ![]() | 14' | |
Neuchâtel, Maladière | ![]() | 15' | |
Neuchâtel, Lycée D.-Rougemont | ![]() | 17' | |
Neuchâtel, Université | ![]() | 18' | |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 21' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
Neuchâtel - Littoral Ouest (Noctambus) |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Vauseyon | ![]() | 6' | |
Neuchâtel, Draizes | ![]() | 7' | |
Neuchâtel, Les Carrels | ![]() | 8' | |
Peseux, Vignoble | ![]() | 9' | |
Peseux, temple | ![]() | 10' | |
Peseux, Cévenols | ![]() | 11' | |
Corcelles NE, Pharmacie | ![]() | 12' | |
Auvernier, gare | ![]() | 14' | |
Auvernier, Pacotte | ![]() | 15' | |
Auvernier Littorail, gare | ![]() | 7' | |
Colombier NE, Bas-des-Allées | ![]() | 10' | |
Colombier NE, St-Etienne | ![]() | 18' | |
Colombier, Rue de l'Etang | ![]() | 19' | |
Colombier NE, Cent-Pas | ![]() | 20' | |
Colombier NE, giratoire gare | ![]() | 21' | |
Bôle, Sous-le-Pré | ![]() | 22' | |
Bôle, collèges | ![]() | 24' | |
Bôle, Solitude | ![]() | 25' | |
Bôle, Pierre-à-Sisier | ![]() | 26' | |
Colombier, Sources | ![]() | 29' | |
Areuse, Les Isles | ![]() | 36' | |
Boudry Littorail, gare | ![]() | 38' | |
Areuse Littorail, gare | ![]() | 17' | |
Cortaillod, Chanélaz | ![]() | 18' | |
Cortaillod, Bas-de-Sachet | ![]() | 19' | |
Cortaillod, Cort'Agora | ![]() | 22' | |
Boudry, Les Tilles | ![]() | 25' | |
Bevaix, Les Yères | ![]() | 27' | |
Bevaix, Centre | ![]() | 29' | |
Bevaix, Les Jonchères | ![]() | 30' | |
Chez-le-Bart, Platanes | ![]() | 33' | |
Chez-le-Bart, Poste | ![]() | 35' | |
Gorgier-St-Aubin, gare | ![]() | 37' | |
St-Aubin NE, anc. poste | ![]() | 39' | |
St-Aubin NE, Pattus | ![]() | 40' | |
St-Aubin NE, Tivoli | ![]() | 41' | |
Vaumarcus, giratoire | ![]() | 42' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
Neuchâtel - Rochefort (Noctambus) |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Vauseyon | ![]() | 6' | |
Neuchâtel, Draizes | ![]() | 7' | |
Neuchâtel, Les Carrels | ![]() | 8' | |
Peseux, Vignoble | ![]() | 9' | |
Peseux, temple | ![]() | 10' | |
Peseux, Cévenols | ![]() | 11' | |
Corcelles NE, Pharmacie | ![]() | 12' | |
Corcelles NE, Eglise | ![]() | 13' | |
Corcelles NE, rue à Jean | ![]() | 14' | |
Corcelles NE, haut du village | ![]() | 15' | |
Rochefort, Carrefour | ![]() | 25' | |
Chambrelien, La Sauge | ![]() | 28' | |
Chambrelien, gare | ![]() | 30' | |
Chambrelien, village | ![]() | 31' | |
Bôle, Pierre-à-Sisier | ![]() | 34' | |
Bôle, collèges | ![]() | 35' | |
Bôle, Sous-le-Pré | ![]() | 36' | |
Colombier NE, giratoire gare | ![]() | 37' | |
Colombier, Sources | ![]() | 37' | |
Areuse, Les Isles | ![]() | 41' | |
Boudry Littorail, gare | ![]() | 44' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |