Neuchâtel - Chambrelien / Rochefort |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
Neuchâtel - Littoral Ouest (Noctambus) |
En raison de travaux à St-Aubin à la Rue du Port, l’arrêt St-Aubin NE, ancienne Poste est supprimé et l’arrêt St-Aubin NE, Pattus est déplacé sur l’Avenue de Neuchâtel 12.
Les perturbations se poursuivront du 12 septembre jusqu'à la fin des travaux.
Nous vous remmercions de votre compréhension et vous souhaitons un bon voyage sur nos lignes.
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Vauseyon | ![]() | 6' | |
Neuchâtel, Draizes | ![]() | 7' | |
Neuchâtel, Les Carrels | ![]() | 8' | |
Peseux, Vignoble | ![]() | 9' | |
Peseux, temple | ![]() | 10' | |
Peseux, Cévenols | ![]() | 11' | |
Corcelles NE, Pharmacie | ![]() | 12' | |
Auvernier, gare | ![]() | 14' | |
Auvernier, Pacotte | ![]() | 15' | |
Auvernier Littorail, gare | ![]() | 7' | |
Colombier NE, Bas-des-Allées | ![]() | 10' | |
Colombier NE, St-Etienne | ![]() | 18' | |
Colombier, Rue de l'Etang | ![]() | 19' | |
Colombier NE, Cent-Pas | ![]() | 20' | |
Colombier NE, giratoire gare | ![]() | 21' | |
Bôle, Sous-le-Pré | ![]() | 22' | |
Bôle, collèges | ![]() | 24' | |
Bôle, Solitude | ![]() | 25' | |
Bôle, Pierre-à-Sisier | ![]() | 26' | |
Colombier, Sources | ![]() | 29' | |
Areuse, Les Isles | ![]() | 36' | |
Boudry Littorail, gare | ![]() | 38' | |
Areuse Littorail, gare | ![]() | 17' | |
Cortaillod, Chanélaz | ![]() | 18' | |
Cortaillod, Bas-de-Sachet | ![]() | 19' | |
Cortaillod, Cort'Agora | ![]() | 22' | |
Boudry, Les Tilles | ![]() | 25' | |
Bevaix, Les Yères | ![]() | 27' | |
Bevaix, Centre | ![]() | 29' | |
Bevaix, Les Jonchères | ![]() | 30' | |
Chez-le-Bart, Platanes | ![]() | 33' | |
Chez-le-Bart, Poste | ![]() | 35' | |
Gorgier-St-Aubin, gare | ![]() | 37' | |
St-Aubin NE, anc. poste | ![]() | 39' | |
St-Aubin NE, Pattus | ![]() | 40' | |
St-Aubin NE, Tivoli | ![]() | 41' | |
Vaumarcus, giratoire | ![]() | 42' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
Neuchâtel - Rochefort (Noctambus) |
Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
Neuchâtel, Vauseyon | ![]() | 6' | |
Neuchâtel, Draizes | ![]() | 7' | |
Neuchâtel, Les Carrels | ![]() | 8' | |
Peseux, Vignoble | ![]() | 9' | |
Peseux, temple | ![]() | 10' | |
Peseux, Cévenols | ![]() | 11' | |
Corcelles NE, Pharmacie | ![]() | 12' | |
Corcelles NE, Eglise | ![]() | 13' | |
Corcelles NE, rue à Jean | ![]() | 14' | |
Corcelles NE, haut du village | ![]() | 15' | |
Rochefort, Carrefour | ![]() | 25' | |
Chambrelien, La Sauge | ![]() | 28' | |
Chambrelien, gare | ![]() | 30' | |
Chambrelien, village | ![]() | 31' | |
Bôle, Pierre-à-Sisier | ![]() | 34' | |
Bôle, collèges | ![]() | 35' | |
Bôle, Sous-le-Pré | ![]() | 36' | |
Colombier NE, giratoire gare | ![]() | 37' | |
Colombier, Sources | ![]() | 37' | |
Areuse, Les Isles | ![]() | 41' | |
Boudry Littorail, gare | ![]() | 44' |
Téléchargez l’horaire complet de la ligne |